研究生榮譽榜
研究生榮譽榜
本榮譽榜資料以近年為主,早期獲獎記錄或有未盡完整之處,敬請見諒。
ⓘ 本榮譽榜不定期更新。如有異動缺漏,請洽所辦公室。
一、校外榮譽
| 年度 | 姓名 | 獎項 |
|---|---|---|
| 111 年度 | 王○蘋 | 第十八屆學生休閒、遊憩、觀光學術論文研討會優良論文獎,論文題目:旅遊業、可再生能源與經濟成長之關聯研究-以島嶼國家為例/指導教授:蕭堯仁博士 |
| 111 年度 | 村去 村又來 |
農委會「第十二屆大專生洄游農村競賽」洄游精神獎/指導教授:蕭堯仁博士 |
| 112 年度 | 林○灃 | 教育部青年發展署「112年青年暑期社區職場體驗計畫」分區成果競賽臺北2場社區產業組第一名/指導教授:蕭堯仁博士 |
| 113 年度 | 林○灃 | 臺灣農村經濟學會113年度最佳碩士論文獎,論文題目:農家經營休閒農業之空間計量分析:以農業普查資料為例/指導教授:蕭堯仁博士 |
| 113年度 |
陳○安 林○灃 汪○丞 |
臺北聯合大學系統2024第二屆創新永續實踐競賽銀牌獎/指導教授:蕭堯仁博士 |
二、校級榮譽
| 年度 | 姓名 | 獎項 |
|---|---|---|
| 112年度 | 謝○祥 | 2023海洋文化研究生論壇優秀論文獎,論文題目:綠色航運之經濟分析:擴大Leontief環境模型/指導教授:黃幼宜博士 |
三、中華民國斐陶斐榮譽會員
| 年度 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 101年度 | 黃○怡 | 指導教授:黃幼宜 博士 |
| 102年度 | 陳○平 | 指導教授:黃幼宜 博士 |
| 103年度 | 李○瑞 | 指導教授:詹滿色 博士 |
| 104年度 | 江○萍 | 指導教授:張景福 博士 |
| 105年度 | 劉○均 | 指導教授:黃幼宜 博士 |
| 106年度 | 陳○竹 | 指導教授:詹滿色 博士 |
| 107年度 | 許○荑 | 指導教授:黃幼宜 博士 |
| 108年度 | 羅○琪 | 指導教授:張景福 博士 |
| 110年度 | 陳○瑜 | 指導教授:張景福 博士 |
| 111年度 | 許○蓉 | 指導教授:張景福 博士 |
| 112年度 | 陳○霖 | 指導教授:詹滿色 博士 |
| 113年度 | 汪○丞 | 指導教授:蕭堯仁 博士 |
| 114年度 | 周○咸 | 指導教授:張景福 博士 |
| 115年度 | 蔣○軒 | 指導教授:蕭堯仁 博士 |
四、所級榮譽
(一)優秀學生
| 年度 | 姓名 | 獎項 |
|---|---|---|
| 110 年度 | 陳○瑜 | 指導教授:張景福 博士,獲臺灣海洋社會企業獎助學金 |
| 111年度 | 許○蓉 | 指導教授:張景福 博士,獲臺灣海洋社會企業獎助學金 |
| 112年度 | 陳○霖 | 指導教授:詹滿色 博士,獲臺灣海洋社會企業獎助學金 |
| 113年度 | 王○蓁 | 指導教授:黃幼宜 博士,獲臺灣海洋社會企業獎助學金 |
| 114年度 | 周○咸 | 指導教授:張景福 博士,獲臺灣海洋社會企業獎助學金 |
| 114年度 | 沈○誼 | 指導教授:張景福博士,獲臺灣海洋社會企業獎助學金 |
| 114年度 | 劉○哲 | 指導教授:張景福博士,獲臺灣海洋社會企業獎助學金 |
| 115年度 | 蔣○軒 | 指導教授:蕭堯仁 博士,獲所友會獎學金 |
| 115年度 | 劉○汝 | 指導教授:李篤華 博士,獲所友會獎學金 |
| 115年度 | 黃○珠 | 指導教授:蕭堯仁 博士,獲所友會獎學金 |
(二)英文獎勵
| 年度 | 姓名 | 等級 |
|---|---|---|
| 103年度 | 林○辰 | 英文語言能力獎勵(中高級-B2) |
| 103年度 | 梅○忠 | 英文語言能力獎勵(中高級-B2) |
(三)海洋經濟論文獎勵
| 年度 | 姓名 | 論文題目 |
|---|---|---|
| 109年度 | 童○筠 | 指導教授:黃幼宜 博士,海洋產業對於日本經濟之影響 |
| 109年度 | 劉○妤 | 指導教授:蕭堯仁 博士, 深討海洋資源管理對海岸社區永續發展之關聯—以社會資本及社區營造為中介變項 |
| 109年度 | 何○儀 | 指導教授:蕭堯仁 博士,海洋休閒旅遊與總體經濟變數關聯之探討 |
| 109年度 | 許○寓 | 指導教授:詹滿色 博士,從日本鮪魚進口需求結構看臺灣高端鮪魚產業的發展 |
(四)漁業經濟論文獎勵
| 年度 | 姓名 | 論文題目 |
|---|---|---|
| 106年度 | 林○君 | 指導教授:詹滿色 博士,消費者對海鮮產品之永續生態標章偏好分析 |
(五)金融證照獎勵
| 年度 | 姓名 | 證照名稱/發照單位/級別 |
|---|---|---|
| 1XX 學年度 | 姓○名 | 金融證照獎勵 |
五、學術發表
期刊論文
| 年度(西元年) | 姓名 | 論文資訊 |
|---|---|---|
| 2025 | 林○灃 | 林連灃、蕭堯仁* (2025),「農家經營休閒農業之空間計量分析:以農業普查資料為例」,農業經濟叢刊,第31 卷,第1 期,頁57-100。(EconLit) |
| 2025 | 黃○絜 | 蕭堯仁*、黃㴒絜、謝令怡、陳均龍、顏佋伃 (2025),「卯澳漁村的韌性發展與里海實踐」,林業雙月刊,第51 卷,第1 期,39-46。 |
| 2024 | 劉○妤 | 蕭堯仁、劉思妤、陳均龍(2024),「海洋資源管理是否促進漁村永續發展:論社會資本與社區營 造之效果」,農業經濟叢刊,第30 卷,第1 期,頁1-39。(EconLit) |
| 2024 | 王○蘋 | 蕭堯仁*、王若蘋(2024),「牡蠣養殖產業經濟與損益平衡分析」,海大漁推,第54 期,頁55-70。 |
| 2023 | 何○儀 | 何亭儀、蕭堯仁、吳志淵(2023),「海洋休閒旅遊與總體經濟變數關聯之研究」,觀光休閒學報,第29卷,第3期,317-346頁。(TSSCI) |
| 2023 | 陳○駿 | 蕭堯仁、陳麗雪、陳鳴駿(2023),「評估臺灣漁會經營效率-應用共同邊界資料包絡分析法與Malmquist生產力指數」,農業經濟叢刊,第29卷,第1期,頁81-118。(EconLit) |
| 2023 | 劉○妤 | 蕭堯仁、陳均龍、劉思妤 (2023),「東北角漁村居民對海洋資源管理、社會資本、社區營造以及社區發展的認知差異探討」,農業推廣文彙,第68輯,63-80頁。 |
| 2022 | 劉○妤 | 蕭堯仁、陳均龍、劉思妤 (2022),「探討漁村社區發展與海洋永續之關聯-兼論海洋環境意識的影響」,社區永續觀光研究,第6卷,第1期,頁1-15。 |
| 2022 | 劉○妤 | 蕭堯仁、陳均龍、劉思妤、高允 (2022),「臺灣沿近海漁民對漁村永續發展認同度之探討」,農業推廣文彙,第67輯,41-56頁。 |
研討會論文
| 年度(西元年) | 姓名 | 論文資訊 |
|---|---|---|
| 2026 | 汪○丞 | 蕭堯仁、周睦怡、汪育丞、陳均龍、顏佋伃 (2026年1月),魚塭利用與環境意識對養殖產業調適策略之研究,台灣水產學會115年度學術論文發表會暨會員大會。高雄科技大學。 |
| 2025 | 黃○珠 | 黃明珠*、蕭堯仁、陳麗雪 (2025年8月),Integrating ESG Practices into the Financial Efficiency Metrics of Vietnamese Listed Companies: A Dynamic Network Data Envelopment Analysis,The 6th International Conference on Production Management (2025年第6回生產管理國際學術研討會)。嘉義大學。 |
| 2024 | 黃○絜 | 蕭堯仁、黃㴒絜、謝令怡、陳均龍 (2024年10月),里海公民科學與漁村永續實踐,2024海洋公民科學嘉年華—海洋委員會海洋保育署。中央研究院。 |
| 2025 | 汪○丞 | 蕭堯仁、陳均龍、顏佋伃、汪育丞 (2025年1月),環境變遷下海岸漁村產業調適與魚塭利用之研究-以雲林口湖為例,台灣水產學會114年度學術論文發表會暨會員大會。台灣大學。 |
| 2024 | 黃○絜 | Yao-Jen Hsiao, Jyun-Long Chen, Yi-Chieh Huang, Ching-Ta Chuang, Ling-Yi Xie (2024/Nov.) The sustainable pathways and opportunities for Taiwan fishing communities to practice environmental and climate sustainability. OISCA Global Summit-2024 International Conference on “Evironment & Climate Sustainable”, November 16th to 18th at Calicut, Kerala, India. |
| 2024 | 林○灃 | 林連灃、蕭堯仁 (2024 年11 月),農家經營休閒農業之空間計量分析:以農業普查資料為例, 2024 臺灣農村經濟學會年會暨學術研討會議。臺灣大學。(最佳碩士論文獎) |
| 2024 | 汪○丞 | 汪育丞、蕭堯仁 (2024 年11 月),ESG 對財務效率的影響-臺灣上市公司實證分析,2024 台灣效率與生產力學術研討會,中正大學。 |
| 2023 | 汪○丞 | 汪育丞、蕭堯仁、陳麗雪(2023年12月),新冠疫情對臺灣魚市場經營效率之影響-應用資料包絡分析法與Global Malmquist,112年農業經濟學術研討會及臺韓國濟研討會。中興大學。 |
| 2023 | 汪○丞 | 汪育丞、蕭堯仁(2023年1月),Covid-19疫情對漁產運銷衝擊之影響-以臺灣魚市場為例,台灣水產學會112年度學術論文發表會暨會員大會。臺灣海洋大學。 |
| 2022 | 王○蘋 | 王若蘋、蕭堯仁(2022 年6 月),旅遊業、可再生能源與經濟成長之關聯研究-以島嶼國家為例,第十八屆學生休閒、遊憩、觀光學術論文研討會,大葉大學。(優良論文獎)。 |
| 2022 | 王○蘋 | 王若蘋、蕭堯仁(2022 年1 月),臺灣牡蠣養殖之經營績效分析,台灣水產學會111 年度學術論文發表會。嘉義大學。 |
| 2022 |
劉○妤 胡○真 |
蕭堯仁、劉思妤、胡綿真、陳均龍(2022 年1 月),沿近海漁民對漁具實名制與回收政策認知之初探,台灣水產學會111 年度學術論文發表會。嘉義大學。 |
